by Fmeaddons
€ 279.84 € 138.16
Le Nike Tuned rinnovano il loro look con queste Air VaporMax Plus di Nike. Il leggendario design si fonde con le futuristiche innovazioni Nike per dar vita a una rivoluzionaria scarpa che innalza di immediato lo stile della tua collezione sneakers. Realizza…
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Contattaci
- Consegna e Spedizione
- Navigazione Taglie Nike
- Navigazione Taglie Adidas
Descrizione
Le Nike Tuned rinnovano il loro look con queste Air VaporMax Plus di Nike. Il leggendario design si fonde con le futuristiche innovazioni Nike per dar vita a una rivoluzionaria scarpa che innalza di immediato lo stile della tua collezione sneakers. Realizzate con una tomaia in neoprene che si adagia al piede per una calzata aderente e con un design ispirato alle Air Max Plus del 1998. Il rinforzo laterale in TPU è rifinito con un effetto finale luminoso per assicurarti un maggior sostegno senza rinunciare allo stile. Adagiate su di un’unità Air ammortizzante che offre una protezione assoluta dagli impatti e dotate di pods in gomma nella suola che donano un look alternativo alla scarpa. Caratterizzate da un elegante design in colore bianco, con l’iconico Swoosh Nike ai lati e l’emblematico logo al tallone ‘TN Air’, ora sostituito da ‘Vm Air’ in onore a questo modello.
Cura & Materiali
Tomaia in tessuto e sintetica/Suola sintetica
Colore
Bianco
Product Code: 009331_jdsportsit
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 10-15 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Taglie Uomo
SCARPE - UOMO
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (CM) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Taglie Donna
SCARPE - DONNA
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (cm) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Taglie Uomo
TABELLA MISURE SCARPE
Distanza tallone-dita |
EU |
UK |
US - Uomo |
US - Donna |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Taglie Donna
TABLEAU DES POINTURES CHAUSSURES
Distanza tallone-dita |
EU |
UK |
US - Uomo |
US - Donna |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.